<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magicfirm 3D打印服务Blog &#187; 快速成型</title>
	<atom:link href="http://blog.magicfirm.com/tag/%e5%bf%ab%e9%80%9f%e6%88%90%e5%9e%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.magicfirm.com</link>
	<description>让给力的设计触手可及</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 06:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>创新孵化器</title>
		<link>http://blog.magicfirm.com/2012/01/%e5%88%9b%e6%96%b0%e5%ad%b5%e5%8c%96%e5%99%a8/</link>
		<comments>http://blog.magicfirm.com/2012/01/%e5%88%9b%e6%96%b0%e5%ad%b5%e5%8c%96%e5%99%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 06:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magicfirm</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D打印]]></category>
		<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[3d打印]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[shapeways]]></category>
		<category><![CDATA[SLS]]></category>
		<category><![CDATA[尼龙打印]]></category>
		<category><![CDATA[快速成型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.magicfirm.com/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[英文原文：Shapeways&#8217; Blog 我们已经欣赏过很多通过kickstarter和shapeways得以实现的成功作品，但却从未欣赏过像joshua harker所带来的——骷髅造型工艺品“me to you” 我们先前已经在shapeways的博客上提过josh的项目，但是既然这个项目已经成功并且实现了，那么我们还是有必要回顾一下，看看究竟是什么让它如此成功。 创造一个足够安全并且低风险的实践环境对于创新文化而言是十分重要的。这在各个高校、艺术工作室、画室、黑客实验室或者创新孵化器中都占有非常重要的位置——正如正从shapeways中所浮现的。 正多亏了shapeways和kickstarters提供了在线的创新平台，让人有机会实现自己的理念，几乎无风险地实现自己的想法。提出一个想法，即使失败了也几乎不会有经济损失，这为人们大胆地想并且实现自己的想法提供了机会。 Joshua的故事正是这些因素的体现，他通过kickstarter让自己的艺术作品接触到更多的欣赏者并且筹集得到了500美金用于实践自己的作品。他非常低调地将作品放在kickstarter但却压倒了其它作品得到了77271美金的赞助，然后通过shapeways生产出产品以满足客户需求。 下面就是近期的1000个由shapeways为joshua和他的赞助人生产的骷髅 通过kickstarter，joshua得到了远比实体艺术馆宏大的市场。 通过shapeways的数字化生产线，他拥有了恰好的生产产品以满足自己的客户需求的能力，没有囤货的后顾之忧，在得到付款前没有别的多余支出。 从下图中，我们可以看到一个从尼龙粉末中暂显雏形的骷髅。 当我们回溯艺术、设计和制造的历史，没有任何一件实物产品可以在短时间内如此畅销。产品供过于求或者供不应求以及产品的滞后时间总是存在的（有时三者同时存在）。 也有些类似的数字化产品，例如音乐、软件电影等等，这些“产品”的需求量都能在短时间内增长，但现在物质生产的黎明到来了。 Shapeways和kickstarter的一切很好的为供需平衡提供了可能。 Magicfirm 翻译]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>英文原文：<a href="http://www.shapeways.com/blog/archives/1159-Innovation-Amplifier-Crowdsourced-Capital-and-On-Demand-Digital-Fabrication.html" rel="nofollow" target="_blank">Shapeways&#8217; Blog</a></p>
<p>我们已经欣赏过很多通过kickstarter和shapeways得以实现的成功作品，但却从未欣赏过像joshua harker所带来的——骷髅造型工艺品“me to you”<br />
我们先前已经在shapeways的博客上提过josh的项目，但是既然这个项目已经成功并且实现了，那么我们还是有必要回顾一下，看看究竟是什么让它如此成功。<br />
<img src="/wp-content/uploads/2012/01/p196975391-1.jpg" alt="" /></p>
<p>创造一个足够安全并且低风险的实践环境对于创新文化而言是十分重要的。这在各个高校、艺术工作室、画室、黑客实验室或者创新孵化器中都占有非常重要的位置——正如正从shapeways中所浮现的。<br />
正多亏了shapeways和kickstarters提供了在线的创新平台，让人有机会实现自己的理念，几乎无风险地实现自己的想法。提出一个想法，即使失败了也几乎不会有经济损失，这为人们大胆地想并且实现自己的想法提供了机会。<br />
Joshua的故事正是这些因素的体现，他通过kickstarter让自己的艺术作品接触到更多的欣赏者并且筹集得到了500美金用于实践自己的作品。他非常低调地将作品放在kickstarter但却压倒了其它作品得到了77271美金的赞助，然后通过shapeways生产出产品以满足客户需求。<br />
下面就是近期的1000个由shapeways为joshua和他的赞助人生产的骷髅<br />
<img src="/wp-content/uploads/2012/01/p196975391-2.jpg" alt="" /><br />
通过kickstarter，joshua得到了远比实体艺术馆宏大的市场。<br />
通过shapeways的数字化生产线，他拥有了恰好的生产产品以满足自己的客户需求的能力，没有囤货的后顾之忧，在得到付款前没有别的多余支出。<br />
从下图中，我们可以看到一个从尼龙粉末中暂显雏形的骷髅。<br />
<img src="/wp-content/uploads/2012/01/p196975391-3.jpg" alt="" /><br />
<img src="/wp-content/uploads/2012/01/p196975391-4.jpg" alt="" /><br />
当我们回溯艺术、设计和制造的历史，没有任何一件实物产品可以在短时间内如此畅销。产品供过于求或者供不应求以及产品的滞后时间总是存在的（有时三者同时存在）。<br />
也有些类似的数字化产品，例如音乐、软件电影等等，这些“产品”的需求量都能在短时间内增长，但现在物质生产的黎明到来了。<br />
Shapeways和kickstarter的一切很好的为供需平衡提供了可能。</p>
<p>Magicfirm 翻译</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.magicfirm.com/2012/01/%e5%88%9b%e6%96%b0%e5%ad%b5%e5%8c%96%e5%99%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>周五发现：来自shapeways社区的3d打印设计作品</title>
		<link>http://blog.magicfirm.com/2012/01/%e5%91%a8%e4%ba%94%e5%8f%91%e7%8e%b0%ef%bc%9a%e6%9d%a5%e8%87%aashapeways%e7%a4%be%e5%8c%ba%e7%9a%843d%e6%89%93%e5%8d%b0%e8%ae%be%e8%ae%a1%e4%bd%9c%e5%93%81/</link>
		<comments>http://blog.magicfirm.com/2012/01/%e5%91%a8%e4%ba%94%e5%8f%91%e7%8e%b0%ef%bc%9a%e6%9d%a5%e8%87%aashapeways%e7%a4%be%e5%8c%ba%e7%9a%843d%e6%89%93%e5%8d%b0%e8%ae%be%e8%ae%a1%e4%bd%9c%e5%93%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magicfirm</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D打印]]></category>
		<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[3d打印]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid Prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[快速成型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.magicfirm.com/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[英文原文：Shapeways&#8217; Blog 各位，2012怎么样？如果说从shapeways社区的工作看来，新的一年正顺利到来。 只是顺便提醒一下，如果你想加入3d打印产品的创作，纽约shapeways将在1月16日开办一个3d打印设计班，只剩一个名额了哦。 希望你喜欢这些作品。周末愉快。 Printedcats的美丽的鸟儿 bobyanvliet的迷你猪存钱罐 Ein-Ajan Bliej的幽灵家族 Magicfirm 翻译]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>英文原文：<a href="http://www.shapeways.com/blog/archives/1162-Friday-Finds-3D-Printed-Designs-From-the-Shapeways-Community.html" rel="nofollow" target="_blank">Shapeways&#8217; Blog</a></p>
<p>各位，2012怎么样？如果说从shapeways社区的工作看来，新的一年正顺利到来。<br />
只是顺便提醒一下，如果你想加入3d打印产品的创作，纽约shapeways将在1月16日开办一个3d打印设计班，只剩一个名额了哦。<br />
希望你喜欢这些作品。周末愉快。<br />
Printedcats的<a href="http://www.shapeways.com/model/437346/" rel="nofollow" target="_blank">美丽的鸟儿</a><br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p196622790-1.jpg" alt="" /><br />
bobyanvliet的<a href="http://www.shapeways.com/forum/index.php?t=msg&amp;th=7619&amp;start=0&amp;" rel="nofollow" target="_blank">迷你猪存钱罐</a><br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p196622790-2.jpg" alt="" /><br />
Ein-Ajan Bliej的<a href="http://www.shapeways.com/model/409932/the_ghost_family.html?" rel="nofollow" target="_blank">幽灵家族</a><br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p196622790-3.jpg" alt="" /><br />
Magicfirm 翻译</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.magicfirm.com/2012/01/%e5%91%a8%e4%ba%94%e5%8f%91%e7%8e%b0%ef%bc%9a%e6%9d%a5%e8%87%aashapeways%e7%a4%be%e5%8c%ba%e7%9a%843d%e6%89%93%e5%8d%b0%e8%ae%be%e8%ae%a1%e4%bd%9c%e5%93%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D打印本周回顾：一月一日至六日</title>
		<link>http://blog.magicfirm.com/2012/01/3d%e6%89%93%e5%8d%b0%e6%9c%ac%e5%91%a8%e5%9b%9e%e9%a1%be%ef%bc%9a%e4%b8%80%e6%9c%88%e4%b8%80%e6%97%a5%e8%87%b3%e5%85%ad%e6%97%a5/</link>
		<comments>http://blog.magicfirm.com/2012/01/3d%e6%89%93%e5%8d%b0%e6%9c%ac%e5%91%a8%e5%9b%9e%e9%a1%be%ef%bc%9a%e4%b8%80%e6%9c%88%e4%b8%80%e6%97%a5%e8%87%b3%e5%85%ad%e6%97%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magicfirm</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D打印]]></category>
		<category><![CDATA[Makerbot]]></category>
		<category><![CDATA[开源3D打印机]]></category>
		<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[3d打印]]></category>
		<category><![CDATA[3d打印机]]></category>
		<category><![CDATA[MakerBot]]></category>
		<category><![CDATA[个人3D打印机]]></category>
		<category><![CDATA[开源3d打印]]></category>
		<category><![CDATA[快速成型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.magicfirm.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[英文原文：i.materialise.com‘s blog 是的，我们正在为您进行每周一次的对过去一周3d打印界发生的要事的概述。新的一年才刚刚开始，因而过去的这周似乎是非常平静的一周，但不得不承认它还是值得期待的。 以下是2012年第一周的要事⋯⋯ Shapeways＋Minecraft＝Mineways的诞生。正如他们的博客中所提及的，Shapeways公司将为您提供Minecraft作品的打印服务。 3D Syestem公司完成了对Z Corp 和Vidar的收购。3D System宣布其已以1.355亿美元的价格完成了对Z Corp和Vifar的收购。 过冷3d打印技术。我们知道这文章是2011年12月27日的，但是我们依然决定将其归在这周，因为它真的是非常棒的新闻。它将会登上《连线》杂志的一月刊。 仅售300美金的3d打印机——Makibot。如果你已经错过了上个月kickstarter上的3d打印项目，那么你一定不会想错过makibot——售价300美金的桌面3d打印机。 Makerbot让人更期待下周的消费电子展。Makerbot的推特上你可以发现这样的一句话“为下周的消费电子展上的亮相而兴奋。” 3d system unvells cubify.com也将参加消费电子展。让我们共同期待即将在拉斯维加斯拉开帷幕的消费电子展。 以上是上周所有有意义的事件。下周我们还会为您介绍更多的3d打印界的欣慰，并且告诉您消费电子展究竟为我们准备了什么。不见不散。 要很显然时间已经过了， CES上的最大新闻，MakerBot公布了最新的个人3D打印机，COOL！ Magicfirm 翻译]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>英文原文：<a href="http://i.materialise.com/blog/entry/the-week-in-3d-printing-jan-1st-to-jan-6th" rel="nofollow" target="_blank">i.materialise.com‘s blog</a></p>
<p>是的，我们正在为您进行每周一次的对过去一周3d打印界发生的要事的概述。新的一年才刚刚开始，因而过去的这周似乎是非常平静的一周，但不得不承认它还是值得期待的。</p>
<p>以下是2012年第一周的要事⋯⋯<br />
<a href="http://www.geek.com/articles/games/mineways-lets-you-export-minecraft-models-for-3d-printing-2012013/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter" rel="nofollow" target="_blank">Shapeways＋Minecraft＝Mineways的诞生</a>。正如他们的博客中所提及的，Shapeways公司将为您提供Minecraft作品的打印服务。<br />
<img src="/wp-content/uploads/2012/01/Image011.jpg" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.3dsystems.com/press-releases/3d-systems-completes-acquisition-z-corp-and-vidar" rel="nofollow" target="_blank">3D Syestem公司完成了对Z Corp 和Vidar的收购</a>。3D System宣布其已以1.355亿美元的价格完成了对Z Corp和Vifar的收购。<br />
<img src="/wp-content/uploads/2012/01/Image02.jpg" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.wired.com/magazine/2011/12/st_3diceprinting/" rel="nofollow" target="_blank">过冷3d打印技术</a>。我们知道这文章是2011年12月27日的，但是我们依然决定将其归在这周，因为它真的是非常棒的新闻。它将会登上《连线》杂志的一月刊。</p>
<p><a href="http://blog.makible.com/makibox-the-300-3d-printer-first-glimpse" rel="nofollow" target="_blank">仅售300美金的3d打印机——Makibot</a>。如果你已经错过了上个月kickstarter上的3d打印项目，那么你一定不会想错过makibot——售价300美金的桌面3d打印机。<br />
<a href="http://twitter.com/#!/makerbot" rel="nofollow" target="_blank">Makerbot让人更期待下周的消费电子展</a>。Makerbot的推特上你可以发现这样的一句话“为下周的消费电子展上的亮相而兴奋。”<br />
<a href="http://www.3dsystems.com/press-releases/3d-systems-unveils-cubifycom-ces" rel="nofollow" target="_blank">3d system unvells cubify.com也将参加消费电子展</a>。让我们共同期待即将在拉斯维加斯拉开帷幕的消费电子展。<br />
<img src="/wp-content/uploads/2012/01/Image03.png" alt="" /></p>
<p>以上是上周所有有意义的事件。下周我们还会为您介绍更多的3d打印界的欣慰，并且告诉您消费电子展究竟为我们准备了什么。不见不散。</p>
<p>要很显然时间已经过了， CES上的最大新闻，<a href="http://site.douban.com/widget/notes/5271695/note/195065224/" rel="nofollow">MakerBot公布了最新的个人3D打印机</a>，COOL！</p>
<p>Magicfirm 翻译</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.magicfirm.com/2012/01/3d%e6%89%93%e5%8d%b0%e6%9c%ac%e5%91%a8%e5%9b%9e%e9%a1%be%ef%bc%9a%e4%b8%80%e6%9c%88%e4%b8%80%e6%97%a5%e8%87%b3%e5%85%ad%e6%97%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MakerBot 个人3D打印机 如何打印</title>
		<link>http://blog.magicfirm.com/2012/01/makerbot-%e4%b8%aa%e4%ba%ba3d%e6%89%93%e5%8d%b0%e6%9c%ba-%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%89%93%e5%8d%b0/</link>
		<comments>http://blog.magicfirm.com/2012/01/makerbot-%e4%b8%aa%e4%ba%ba3d%e6%89%93%e5%8d%b0%e6%9c%ba-%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%89%93%e5%8d%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magicfirm</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D打印]]></category>
		<category><![CDATA[Makerbot]]></category>
		<category><![CDATA[开源3D打印机]]></category>
		<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[3d打印]]></category>
		<category><![CDATA[3d打印机]]></category>
		<category><![CDATA[MakerBot]]></category>
		<category><![CDATA[Thing-O-Matic]]></category>
		<category><![CDATA[开源3d打印]]></category>
		<category><![CDATA[快速成型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.magicfirm.com/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[原文链接：How to print OK， 现在你已经有了一个.stl文件，那么如何开始使用3D打印机呢？ 你需要： *.电脑 *.个人3D打印机，如Thing-O-Matic（Makerbot），Mendel，Ultimaker *.USB线 *.电源线 *.SD卡（可选） *.镊子 1. 开启电脑，并准备好要打印的.stl文件。 2. 双击.stl文件打开，它会默认被ReplicatorG打开。 3. 在ReplicatorG上重新放置模型： * 点击 Move 按钮 * 点击 Center 按钮 * 点击 Put on ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原文链接：<a rel="nofollow" href="http://www.makerbot.com/docs/how-to-print/" target="_blank">How to print</a></p>
<p>OK， 现在你已经有了一个.stl文件，那么如何开始使用3D打印机呢？</p>
<p>你需要：<br />
*.电脑<br />
*.个人3D打印机，如Thing-O-Matic（Makerbot），Mendel，Ultimaker<br />
*.USB线<br />
*.电源线<br />
*.SD卡（可选）<br />
*.镊子<br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-1.jpg" alt="" /></p>
<p>1. 开启电脑，并准备好要打印的.stl文件。</p>
<p>2. 双击.stl文件打开，它会默认被ReplicatorG打开。<br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-2.jpg" alt="" /><br />
3. 在ReplicatorG上重新放置模型：<br />
* 点击 Move 按钮<br />
* 点击 Center 按钮<br />
* 点击 Put on Platform 按钮<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1132" title="platform" src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/platform.gif" alt="" width="307" height="488" /><br />
模型将会被平躺，并且会居中到蓝色长方形。蓝色的长方形表示打印机可以打印的平台区域。<br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-4.jpg" alt="" /><br />
4. 使用以下设置开始：（！注意不同的打印头会有所区别，MK7 请选择相应的设置）<br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-5.jpg" alt="" /><br />
5. 点击 Generate Gcode<br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-6.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-7.jpg" alt="MK6" /></p>
<p>6. 点击 Generate Gcode后，将需要等待2-3分钟生成打印Gcode代码。<br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-8.jpg" alt="" /><br />
7. 放入SD卡到你的SD卡槽。（如果直接连接3D打印机，请略过）<br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-9.jpg" alt="" /><br />
8. 点击 Build to File 图标： <img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-10.jpg" alt="" /><br />
Build to File 将会把 STL 转换成 s3g 文件。 s3g 文件MakerBot 打印机可以理解，保持此文件到SD卡，如下图。<br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-11.jpg" alt="" /><br />
9. 连接电源线，并开启个人3D打印机。<br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-12.jpg" alt="" /><br />
10.插上USB线，与电脑连接。<br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-13.jpg" alt="" /><br />
11.点击 Connect 图标<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-14.jpg" alt="" /><br />
12.如果你使用新的材料：<br />
* 点击 Control Panel 图标或从Machine Menu 菜单中选择 Control Pannel <img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-15.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-16.jpg" alt="" /><br />
* 在Target Temperature处输入 225，按Tab 键并回车。<br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-17.jpg" alt="" /><br />
* 当温度达到时， 点击 forward 向前送材料，当旧的材料到达输入通道口时，点击stop。<br />
* 松开螺丝钉，放入新材料，使得新材料和旧材料相碰，重新卡紧螺丝钉。并点击 forward 一直向下推送新材料。<br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-18.jpg" alt="MK6 换材料" /><br />
13.如果你需要矫正：<br />
* 前往 File &gt; Scripts &gt; Calibration &gt; Thing-O-Matic calibration.gcode<br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-19.jpg" alt="" /><br />
* 点击 Build: <img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-20.jpg" alt="" /><br />
* 按照提示说明操作。完成之后点击 Yes 。<br />
14.从电脑上弹出SD，并将其插入到打印机上。<br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-21.jpg" alt="" /><br />
15.点击 Build from SD card 图标：<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2012/01/p194837846-22.jpg" alt="" /><br />
16.从卡上选择你需要打印的文件，点击 Build！<br />
17.断开USB连接，你可以准备你的下一次打印，因为打印机已经直接从SD打印，所以没有问题。</p>
<p>此文档由 Cooper-Hewitt education department提供，感谢他们的分享！</p>
<p>Magicfirm MBot部门</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.magicfirm.com/2012/01/makerbot-%e4%b8%aa%e4%ba%ba3d%e6%89%93%e5%8d%b0%e6%9c%ba-%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%89%93%e5%8d%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peeters&amp;Plchal大赛的获胜设计，3d打印成型</title>
		<link>http://blog.magicfirm.com/2011/12/peetersplchal%e5%a4%a7%e8%b5%9b%e7%9a%84%e8%8e%b7%e8%83%9c%e8%ae%be%e8%ae%a1%ef%bc%8c3d%e6%89%93%e5%8d%b0%e6%88%90%e5%9e%8b/</link>
		<comments>http://blog.magicfirm.com/2011/12/peetersplchal%e5%a4%a7%e8%b5%9b%e7%9a%84%e8%8e%b7%e8%83%9c%e8%ae%be%e8%ae%a1%ef%bc%8c3d%e6%89%93%e5%8d%b0%e6%88%90%e5%9e%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magicfirm</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D打印]]></category>
		<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[3d打印]]></category>
		<category><![CDATA[Z Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[彩色3D打印]]></category>
		<category><![CDATA[快速成型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.magicfirm.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[英文原文：i.materialise.com&#8217;s blog 最近我们与比利时广播一台的Peeters&#38;PichalShow节目合作组织了一个荷兰设计挑战赛。比赛命题是设计一件给你亲近的人的礼物。围绕此题，荷兰设计师Richardo de Koning的设计作品脱颖而出，这件将作为礼物送给他的母亲的作品被他称作“A Design for your flowers”。今天我们非常高兴地向大家介绍这件获胜设计的最终成型作品。 让我们再次祝贺获胜者，并且感谢所有参与者们的参与。如过去所提到过的，世上还有更多的比赛存在着。所以不要犹豫，勇敢的去创造，在3d打印届的名誉殿堂里奋斗到底。 Magicfirm翻译]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>英文原文：<a rel="nofollow" href="http://i.materialise.com/blog/entry/winningdesign-pp" target="_blank">i.materialise.com&#8217;s blog</a></p>
<p>最近我们与比利时广播一台的Peeters&amp;PichalShow节目合作组织了一个荷兰设计挑战赛。比赛命题是设计一件给你亲近的人的礼物。围绕此题，荷兰设计师Richardo de Koning的设计作品脱颖而出，这件将作为礼物送给他的母亲的作品被他称作“A Design for your flowers”。今天我们非常高兴地向大家介绍这件获胜设计的最终成型作品。<br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2011/12/p191465152-1.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2011/12/p191465152-2.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2011/12/p191465152-3.jpg" alt="" /><br />
让我们再次祝贺获胜者，并且感谢所有参与者们的参与。如过去所提到过的，世上还有更多的比赛存在着。所以不要犹豫，勇敢的去创造，在3d打印届的名誉殿堂里奋斗到底。</p>
<p>Magicfirm翻译</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.magicfirm.com/2011/12/peetersplchal%e5%a4%a7%e8%b5%9b%e7%9a%84%e8%8e%b7%e8%83%9c%e8%ae%be%e8%ae%a1%ef%bc%8c3d%e6%89%93%e5%8d%b0%e6%88%90%e5%9e%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MakerBot 开放25个职位 &#8212; 比四大3D打印公司合起来还多</title>
		<link>http://blog.magicfirm.com/2011/12/makerbot-%e5%bc%80%e6%94%be25%e4%b8%aa%e8%81%8c%e4%bd%8d-%e6%af%94%e5%9b%9b%e5%a4%a73d%e6%89%93%e5%8d%b0%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%90%88%e8%b5%b7%e6%9d%a5%e8%bf%98%e5%a4%9a/</link>
		<comments>http://blog.magicfirm.com/2011/12/makerbot-%e5%bc%80%e6%94%be25%e4%b8%aa%e8%81%8c%e4%bd%8d-%e6%af%94%e5%9b%9b%e5%a4%a73d%e6%89%93%e5%8d%b0%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%90%88%e8%b5%b7%e6%9d%a5%e8%bf%98%e5%a4%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 01:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magicfirm</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D打印]]></category>
		<category><![CDATA[Makerbot]]></category>
		<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[3d打印]]></category>
		<category><![CDATA[3d打印机]]></category>
		<category><![CDATA[MakerBot]]></category>
		<category><![CDATA[开源3d打印]]></category>
		<category><![CDATA[快速成型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.magicfirm.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[英文原文：replicatorinc&#8217;sblog 哇～，如果你希望在3D打印领域做事情，可以考虑到MakerBot去，他们正在疯狂招人，而对你的背景和学位并无要求。 MakerBot列出超过25个职位，我检查了一下，基本上超过了四大3D打印机公司招聘人数总和。 Stratasys (NASDAQ:SSYS) 11个新职位 3D Systems (NYSE:DDD) 9个新职位 Zcorp 4个新职位 Objet 0个新职位 Linkedin显示MakerBot有11-50个雇员，他们的增长率在50-200%。 揭露：我有购买一些3D System的股票～ Magicfirm 翻译]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>英文原文：<a rel="nofollow" href="http://replicatorinc.com/blog/2011/12/makerbot-hiring-for-25-positions-more-than-the-big-4-3d-printing-companies-combined/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Feed%3A+replicatorinc%2Fblog+%28REPLICATOR%3A+Putting+the+%22Custom%22+back+in+Customer%29" target="_blank">replicatorinc&#8217;sblog</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1072" title="makerbot-hiring-bonanza" src="http://blog.magicfirm.com/wp-content/uploads/2011/12/makerbot-hiring-bonanza.jpg" alt="" width="500" height="414" /></p>
<p>哇～，如果你希望在3D打印领域做事情，可以考虑到MakerBot去，他们正在疯狂招人，而对你的背景和学位并无要求。</p>
<p>MakerBot列出超过<a rel="nofollow" href="http://www.makerbot.com/jobs/" target="_blank">25个职位</a>，我检查了一下，基本上超过了四大3D打印机公司招聘人数总和。<br />
